いつも研究、いつもサービス
2023.03.30
投稿日:2023年3月30日
カテゴリ:日記

| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用量 | 
|---|---|---|
| 成人(15歳以上) | 3錠 | 3回 | 
| 11歳以上15歳未満 | 2錠 | 
| 成分 | 分量 | 
|---|---|
| 糖化菌(納豆菌)(バチルススブチリスBN株) | 120mg | 
| ラクトミン(乳酸菌)(ストレプトコッカスファエカリスBIO株) | 100mg | 
| ビオヂアスターゼ | 60mg | 
| ジメチルポリシロキサン | 120mg | 
| メチルメチオニンスルホニウムクロライド(MMSC) | 30mg | 
| 沈降炭酸カルシウム | 300mg | 
| センブリ末 | 30mg | 
| ケイヒ末 | 30mg | 
| ウイキョウ末 | 30mg | 
| 炭酸マグネシウム | 300mg | 
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、ℓ-メントール、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。
一口に整腸薬といっても中身は色々…人のおなかも千差万別
おなかの調子に不安・不満のある方はご自分にあった整腸薬を選んで試してみましょう

| 11月 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
コメント