管理・運営サービスに関する事項
| 薬局の名称 | ||||||||||
| 薬局の名称 | ワカバ薬局 | |||||||||
| 薬局の名称(ローマ字) | wakaba pharmacy | |||||||||
| 薬局の名称(フリガナ) | ワカバ ヤッキョク | |||||||||
| 薬局開設者 | 株式会社チェリッシュ | |||||||||
| 薬局開設者(フリガナ) | カブシキガイシャ チェリッシュ | |||||||||
| 薬局の管理者 | 阿達 昌亮 | |||||||||
| 薬局の所在地 | 青森県八戸市大字町組町14-6 | |||||||||
| 薬局の所在地(フリガナ) | アオモリケンハチノヘシオオアザマチクミチョウ14-6 | |||||||||
| 薬局の所在地(英語) | 14-6, machikumi-cho, hachinohe, aomori, japan, 0310046 | |||||||||
| 電話番号及びファクシミリ番号 | 0178-44-0088 | |||||||||
| 営業日 | ワカバ薬局 | |||||||||
| 営業時間 | ワカバ薬局 | |||||||||
| 薬局へのアクセス | ||||||||||
| 薬局までの主な利用交通手段 | ||||||||||
| 薬局の駐車場 | 
 | |||||||||
| ホームページアドレス | ||||||||||
| 電子メールアドレス | wakabadrag@yahoo.co.jp | |||||||||
| 薬局サービス・アメニティ | ||||||||||
| 相談に対する対応 | 
 | |||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | 英語 | |||||||||
| 聴覚障害者に対する配慮 | 筆談 | |||||||||
| 視覚障害者に対する配慮 | ||||||||||
| 車椅子利用者に対する配慮 | バリアフリー | |||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | 敷地内禁煙 | |||||||||
| 費用負担 | ||||||||||
| 医療保険または公費負担の取扱い | ||||||||||
| クレジットカードによる料金の支払の可否 | 可 | |||||||||
提供サービスや医療連携体制に関する事項
| 認定薬剤師及び専門薬剤師の種類及び人数 | |||||||||||||||||||
| 認定薬剤師及び専門薬剤師の種類及び人数 | 認定薬剤師 1名 | ||||||||||||||||||
| 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数 | 1名 | ||||||||||||||||||
| 薬局業務の内容 | 
 | ||||||||||||||||||
| 薬歴管理実施 | 
 | ||||||||||||||||||
| 薬剤情報を記載するための手帳の交付 | 
 | ||||||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | 
 | ||||||||||||||||||
| 医療DX推進体制 | 
 | ||||||||||||||||||
医療の実績、結果に関する事項
| 薬局の人員配置 | 
 | ||||||
| 医療安全対策 | 
 | ||||||
| 情報開示体制 | 
 | ||||||
| 症例検討体制 | 
 | ||||||
| 患者数 | |||||||
| 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数 | 3件 | ||||||
| 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議その他の地域包括ケアシステムの構築のために会議に参加した件数 | 1件 | ||||||
| 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数 | 20回 | ||||||
| 患者満足度調査 | 
 |